Daftar MI Negeri di Jawa Tengah, lengkap dengan nama madrasah yang lama dan nama madrasah yang baru, hasil perubahan sesuai KMA Nomor 211 Tahun 2015.
Di Jawa Tengah, berdasarkan data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, terdapat 114 MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri). Jumlah ini lebih sedikit di banding dengan jumlah MTs Negeri di Jawa Tengah yang mencapai 121 madrasah.
Jumlah tersebut juga menempatkan provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri terbanyak kelima di bawah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (433 MIN), Jawa Timur (146 MIN), Kalimantan Selatan (143 MIN), dan Sumatera Utara (125 MIN).
Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan MI yang ada di Jawa Tengah, jumlah MI Negeri ini hanya sekitar 2,8% saja. Berdasarkan data yang direkap oleh Ayo Madrasah dari situs Emis Pendis, Jawa Tengah memiliki 4.026 Madrasah Ibtidaiyah yang terdiri atas 114 MI Negeri dan 3.912 MI Swasta.
Madrasah Ibtidaiyah atau disingkat MI adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia yang setara dengan Sekolah dasar (SD). Bedanya jika SD dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan makan pengelolaan MI di bawah binaan Kementerian Agama.
Baca Juga:
Daftar MI Negeri di Jawa Tengah
Daftar ini MIN ini dilengkapi dengan nama madrasah yang selama ini dikenal sekaligus nama madrasah yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Nama baru sesuai KMA No. 211 Tahun 2015 ditulis dalam kurung.
Dari daftar tersebut Kabupaten Boyolali menjadi kabupaten dengan jumlah MIN terbanyak di Jawa Tengah yaitu mencapai 12 madrasah. Disusul oleh Kabupaten Sragen dengan 9 MIN serta Demak, Brebes, kabupaten Magelang, dan Purbalingga dengan masing-masing 7 MIN. Sedangkan kabupaten Banjarnegara, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal, tidak memiliki Madrasah Ibtidaiyah Negeri satupun.
Berikut ini daftar 114 Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Jawa Tengah.
NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT | TELP. |
---|---|---|---|
CILACAP | |||
1 | MIN Pekuncen (MIN 1 Cilacap) | Jl. Mataram No. 38, Pekuncen, Kec. Kroya, Cilacap | 0282-492580 |
2 | MIN Jambusari (MIN 2 Cilacap) | Jl. Raya Jambusari No. 86, Jambusari, Kec. Jeruk Legi, Cilacap | 02817638292 |
3 | MIN Sikanco (MIN 3 Cilacap) | Jl. Perintis No. 41 Sikanco, Sikanco, Kec. Nusawungu, Cilacap | 02825500541 |
4 | MIN Sidanegara (MIN 4 Cilacap) | Jl. Raya Panisihan No. 221, Sidanegara, Kec. Kedungreja, Cilacap | 02807102151 |
5 | MIN Dayeuhluhur (MIN 5 Cilacap) | Jl. Prawiranegara No. 84, Dayeuhluhur, Kec. Dayeuh Luhur, Cilacap | 085227015762 |
6 | MIN Segaralangu (MIN 6 Cilacap) | Jl. Pertamina Segaralangu, Segaralangu, Kec. Cipari, Cilacap | 081327109476 |
BANYUMAS | |||
7 | MIN Purwokerto (MIN 1 Banyumas) | Jl. Kaliputih No. 14 Purwokerto, Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Banyumas | 0281626481 |
8 | MIN Watuagung (MIN 2 Banyumas) | Jl. Kendeng No.03 RT 03/04 Watuagung, Watuagung, Kec. Tambak, Banyumas | 0287475480 |
9 | MIN Karangsari (MIN 3 Banyumas) | Jl. Masjid Karangsari No. 47 Kembaran, Karangsari, Kec. Kembaran, Banyumas | 02817623225 |
PURBALINGGA | |||
10 | MIN Krangean (MIN 1 Purbalingga) | Raya Krangean, Krangean Rt.01/1, Krangean, Kec. Kertanegara, Purbalingga | 02817639809 |
11 | MIN Purbasari (MIN 2 Purbalingga) | Purbasari Rt.06 Rw.04, Purbasari, Kec. Karangjambu, Purbalingga | 02817639689 |
12 | MIN Wirasaba (MIN 3 Purbalingga) | Jl. DPU No. 5 Wirasaba, Wirasaba, Kec. Bukateja, Purbalingga | 02817639654 |
13 | MIN Purwareja Klampok (MIN 1 Banjarnegara) | Jl. Warga Hutama No. 20 Klampok, Klampok, Kec. Purwarejo Klampok, Banjarnegara | 0286-5803037 |
14 | MIN Wiramastra (MIN 2 Banjarnegara) | Jl. Masjid No. 08, Wiramastra, Kec. Bawang, Banjarnegara | 08282901829 |
15 | MIN Madukara (MIN 3 Banjarnegara) | Jl. Sidengen Pekauman, Madukara, Pekauman, Kec. Madukara, Banjarnegara | 02865987050 |
16 | MIN Punggelan (MIN 4 Banjarnegara) | Jl. Tirtayasa No.01 Kec. Punggelan, Punggelan, Kec. Punggelan, Banjarnegara | 085228048001 |
KEBUMEN | |||
17 | MIN Model Tanuraksan (MIN 1 Kebumen) | Jl. CincinKota No.354 Tanuraksan Kebumen, Gemeksekti, Kec. Kebumen, Kebumen | 0287-385125 |
18 | MIN Tanjungsari (MIN 2 Kebumen) | Jl. Pasar Tanjungsari, Petanahan, Kebumen, Tanjungsari, Kec. Petanahan, Kebumen | 02875528288 |
19 | MIN Grogolpenatus (MIN 3 Kebumen) | RT 01 RW 01 Grogolpenatus, Grogolpenatus, Kec. Petanahan, Kebumen | 02875505257 |
20 | MIN Muktisari (MIN 4 Kebumen) | Jl. Madrasah No.03 Muktisari, Muktisari, Kec. Kebumen, Kebumen | 0287-384489 |
PURWOREJO | |||
21 | MIN Bener (MIN 1 Purworejo) | Jl. Magelang KM. 12, Bener, Kec. Bener, Purworejo | 0275-3303454 |
22 | MIN Nglaris (MIN 2 Purworejo) | Nglaris, Nglaris, Kec. Bener, Purworejo | 0275-3336414 |
23 | MIN Sucenjurutengah (MIN 3 Purworejo) | Sucenjurutengah, Sucenjurutengah, Kec. Bayan, Purworejo | 0275-3316624 |
WONOSOBO | |||
24 | MIN Kepil (MIN Wonosobo) | Dusun Tempel RT.02 / RW.10 Kalikarung, Kalikarung, Kec. Kalibawang, Wonosobo | 08121597057 |
MAGELANG | |||
25 | MIN Sumberrejo (MIN 1 Magelang) | Santan Sumberrejo, Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Magelang | 0293-326756 |
26 | MIN Krincing (MIN 2 Magelang) | Kerten, Krincing, Secang, Magelang, Krincing, Kec. Secang, Magelang | 0293-714465 |
27 | MIN Secang (MIN 3 Magelang) | Secang Atas, Secang, Magelang, Secang, Kec. Secang, Magelang | 0293-5506637 |
28 | MIN Mlangen Menoreh (MIN 4 Magelang) | Mlangen, Menoreh, Kec. Salaman, Magelang | 0293- 5503658 |
29 | MIN Tegalarum (MIN 5 Magelang) | Prembulan Tegalarum Borobudur, Tegalarum, Kec. Borobudur, Magelang | 0293-5504846 |
30 | MIN Tirto (MIN 6 Magelang) | Tirto, Salam, Tirto, Kec. Salam, Magelang | 0293-55298741 |
31 | MIN Jogomulyo Tempuran (MIN 7 Magelang) | Kliwonan Jogomulyo, Jogomulyo, Kec. Tempuran, Magelang | 0293-5503162 |
BOYOLALI | |||
32 | MIN Boyolali (MIN 1 Boyolali) | Jl. Kates, Siswodipuran, Kec. Boyolali, Boyolali | 0276-322988 |
33 | MIN Ketitang (MIN 10 Boyolali) | Tlangu, Ketitang, Kec. Nogosari, Boyolali | 0271-7071207 |
34 | MIN Kebonan (MIN 11 Boyolali) | Kebonan, Kebonan, Kec. Karanggede, Boyolali | 0298-610741 |
35 | MIN Kendel (MIN 12 Boyolali) | Glinggang, Kendel, Kemusu, Kendel, Kec. Kemusu, Boyolali | 0271-7060641 |
36 | MIN Pengging (MIN 2 Boyolali) | Jl. Pasar Pengging Bendan Rt.15 Rw.03, Bendan, Kec. Banyudono, Boyolali | 0271-784065 |
37 | MIN Tinawas (MIN 3 Boyolali) | Tinawas, Rembun, Kec. Nogosari, Boyolali | 0271-6070192 |
38 | MIN Andong (MIN 4 Boyolali) | Jl. Raya Kacangan-Simo km. 1, Mojo, Kec. Andong, Boyolali | 0271-7893028 |
39 | MIN Tanduk (MIN 5 Boyolali) | Tanduk Rt 08/01, Tanduk, Kec. Ampel, Boyolali | 0276-330533 |
40 | MIN Dibal (MIN 6 Boyolali) | Dibal RT. 04 RW. 08 Dibal Ngemplak Boyolali, Dibal, Kec. Ngemplak, Boyolali | 0271-7002893 |
41 | MIN Sendanglo Simo (MIN 7 Boyolali) | Sendanglo, Temon, Simo, Boyolali, Temon, Kec. Simo, Boyolali | 0271-6129794 |
42 | MIN Banyuurip (MIN 8 Boyolali) | Ngijo, Banyuurip, Banyuurip, Kec. Klego, Boyolali | 0271-7060191 |
43 | MIN Kedokan Klego (MIN 9 Boyolali) | Kedokan Klego, Klego, Kec. Klego, Boyolali | 0276-3333991 |
KLATEN | |||
44 | MIN Karanganom (MIN 1 Klaten) | Jl. Penggung - Jatinom Km. 5 Karanganom, Karanganom, Kec. Karanganom, Klaten | 0272-337561 |
45 | MIN Nglungge (MIN 2 Klaten) | Sidowayah Polanharjo, Sidowayah, Kec. Polanharjo, Klaten | 0272-557114 |
46 | MIN Ceper / Batur (MIN 3 Klaten) | Batur, Tegalrejo, Kec. Ceper, Klaten | 0272-552217 |
SUKOHARJO | |||
47 | MIN Sukoharjo (MIN 1 Sukoharjo) | Jl. Seram No. 2 Sukoharjo, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Sukoharjo | 0271-592103 |
48 | MIN Jetis (MIN 2 Sukoharjo) | Jl. Brigjen Katamso No. 88 Jetis Sukoharjo, Jetis, Kec. Sukoharjo, Sukoharjo | 0271-593727 |
49 | MIN Mulur (MIN 3 Sukoharjo) | Kembaran Rt. 03/07 Mulur, Mulur, Kec. Bendosari, Sukoharjo | 0271-7002903 |
50 | MIN Baki (MIN 4 Sukoharjo) | Jl. WR. Supratman No. 145, Bakipandeyan, Kec. Baki, Sukoharjo | 0271-625177 |
51 | MIN Grogol (MIN 5 Sukoharjo) | Jl. Watukelir -Cawas Mlaran, Grogol, Kec. Weru, Sukoharjo | 0272-3154742 |
52 | MIN Nglawu (MIN 6 Sukoharjo) | Nglawu, Rt. 03 Rw. 02, Telukan, Kec. Grogol, Sukoharjo | 0271-7087471 |
WONOGIRI | |||
53 | MIN Wonogiri (MIN 1 Wonogiri) | Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 18 Wonokarto, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Wonogiri | 0273-323649 |
54 | MIN Glesungrejo Baturetno (MIN 2 Wonogiri) | Glesungrejo Baturetno Wonogiri, Glesungrejo, Kec. Baturetno, Wonogiri | 0273-462044 |
KARANGANYAR | |||
55 | MIN Karangmojo (MIN 1 Karanganyar) | Karangmojo RT.07 RW 02, Karangmojo, Kec. Tasikmadu, Karanganyar | 0271-7017422 |
56 | MIN Kragan (MIN 2 Karanganyar) | Kragan RT 02/04, Kragan, Kec. Gondangrejo, Karanganyar | 0271-5890952 |
57 | MIN Sroyo Jaten (MIN 3 Karanganyar) | SroyoJaten, Sroyo, Kec. Jaten, Karanganyar | 0271-643937 |
SRAGEN | |||
58 | MIN Gabugan Tanon (MIN 1 Sragen) | Jl. Raya Gabugan-Gemolong Km.0 Gabugan, Gabugan, Kec. Tanon, Sragen | 0271-7081469 |
59 | MIN Jono (MIN 2 Sragen) | Jono, Tanon, Jono, Kec. Tanon, Sragen | 0271-7082400 |
60 | MIN Ngijo (MIN 3 Sragen) | Jl. Mukarrar Ngijo Suwatu, Suwatu, Kec. Tanon, Sragen | 0271-5890205 |
61 | MIN Kwangen (MIN 4 Sragen) | Nglangak, Kwangen, Kec. Gemolong, Sragen | 0271-7082590 |
62 | MIN Hadiluwih (MIN 5 Sragen) | Kedungdowo, Hadiluwih, Sumberlawang, Hadiluwih, Kec. Sumber Lawang, Sragen | 0271-7007681 |
63 | MIN Karangjati (MIN 6 Sragen) | Karangjati, Karangjati, Kec. Kali Jambe, Sragen | 0271-7085884 |
64 | MIN Trobayan (MIN 7 Sragen) | Drugan Trobayan Kalijambe Sragen, Trobayan, Kec. Kali Jambe, Sragen | 0271-7087464 |
65 | MIN Saren (MIN 8 Sragen) | Jl. KH. Ahmad Dahlan, Saren, Kec. Kali Jambe, Sragen | 0271-7088379 |
66 | MIN Patihan (MIN 9 Sragen) | Ds. Patihan, Patihan, Kec. Sidoharjo, Sragen | 0271-5890990 |
GROBOGAN | |||
67 | MIN Gubug (MIN 1 Grobogan) | Jl. R. Suprapto No.79, Kuwaron, Kec. Gubug, Grobogan | 0292-533040 |
68 | MIN Tambakselo (MIN 2 Grobogan) | Jl. Karangasem KM. 3 Tambakselo, Tambakselo, Kec. Wirosari, Grobogan | 0292-7702561 |
69 | MIN Manggarwetan (MIN 3 Grobogan) | Jl. Majatama RT.02 RW.03, Manggarwetan, Kec. Godong, Grobogan | 0292-7701803 |
BLORA | |||
70 | MIN Plosorejo (MIN Blora) | Jl. Walisongo No. 1 Plosorejo, Plosorejo, Kec. Banjarejo, Blora | 0296-5100196 |
REMBANG | |||
71 | MIN Sedan (MIN 1 Rembang) | Jl. Kragan Km.01 Sedan, Sedan, Kec. Sedan, Rembang | 0295-5517634 |
72 | MIN Sale (MIN 2 Rembang) | Jl. Blora Km. 0,5 No. 44 Sale, Sale, Kec. Sale, Rembang | 0356-551449 |
PATI | |||
73 | MIN Slungkep (MIN 1 Pati) | Jl. Kayen Sumbersari Km. 02, Slungkep, Kec. Kayen, Pati | 085225774030 |
74 | MIN Dukuhseti (MIN 2 Pati) | Jl. Raya Tayu - Puncel Km. 7,5 Alasdowo, Alasdowu, Kec. Dukuhseti, Pati | 0295-454098 |
KUDUS | |||
75 | MIN Kaliwungu (MIN Kudus) | Jl. Kadilangu 549 Prambatan Kidul Kaliwungu, Prambatan Kidul, Kec. Kaliwungu, Kudus | 0291-440194 |
JEPARA | |||
76 | MIN Cepogo (MIN 1 Jepara) | Jl. K.R.M. Marzuki Cepogo Kembang, Cepogo, Kec. Kembang, Jepara | 0291-3317567 |
77 | MIN Bawu Batealit (MIN 2 Jepara) | Jl. MasjidJami' No. 07 Bawu, Bawu, Kec. Batealit, Jepara | 0291-596073 |
DEMAK | |||
78 | MIN Wonoketingal (MIN 1 Demak) | Jl. K. Dahir Wonoketingal Karanganyar, Wonoketingal, Kec. Karanganyar, Demak | 0291-3316510 |
79 | MIN Guntur (MIN 2 Demak) | Jl. Raya Guntur - Buyaran, Guntur, Kec. Guntur, Demak | 085865134056 |
80 | MIN Krandon (MIN 3 Demak) | Jl. KH. Wahidin Rt. 10 Rw. III No.4-7, Krandon, Kec. Guntur, Demak | 024-70950967 |
81 | MIN Kedungwaru Lor (MIN 4 Demak) | Jl. Flamboyan No. 6 Kedungwaru Lor, Kedungwaru lor, Kec. Karanganyar, Demak | 0291-3319685 |
82 | MIN Mlaten (MIN 5 Demak) | Jl. Melati 06, Mlaten, Kec. Mijen, Demak | 0291-33442556 |
83 | MIN Jungpasir (MIN 6 Demak) | Jl. K.H. Fauzi Noor No. 20 Jungpasir Wedung, Jungpasir, Kec. Wedung, Demak | 0291-3314565 |
84 | MIN Brakas (MIN 7 Demak) | Jl. Godong - Karanganyar Km. 5 Brakas, Brakas, Kec. Dempet, Demak | 0291-3418014 |
SEMARANG | |||
85 | MIN Ambarawa (MIN 1 Semarang) | Jl. Mgr. Sugiyopranoto, Panjang, Kec. Ambarawa, Semarang | 0298-594845 |
86 | MIN Doplang (MIN 2 Semarang) | RT. 5/III, Doplang, Kec. Bawen, Semarang | 0298-522081 |
87 | MIN Timpik (MIN 3 Semarang) | Dsn. Durenan, Timpik, Kec. Susukan, Semarang | 0298-615171 |
88 | MIN Dalaman (MIN 4 Semarang) | Dalaman, Kenteng, Kec. Susukan, Semarang | 0828-92079957 |
89 | MIN Jambu (MIN 5 Semarang) | Banaran RT. 02 RW. 03 Gemawang, Gemawang, Kec. Jambu, Semarang | 0298-593919 |
90 | MIN Kalikurmo (MIN 6 Semarang) | KH. A Dahlan No. 01/I, Kalikurmo, Kec. Bringin, Semarang | 081914307240 |
TEMANGGUNG | |||
91 | MIN Temanggung (MIN 1 Temanggung) | Jl. PerintisKemerdekaan26, Jurang, Kec. Temanggung, Temanggung | 0293-493206 |
92 | MIN Ringinanom (MIN 2 Temanggung) | Ringinanom, Ringinannom, Kec. Parakan, Temanggung | 293.552783 |
KENDAL | |||
93 | MIN Kalibuntu Wetan (MIN 1 Kendal) | Jl. Pahlawan 1 KM.1, Kalibuntu Wetan, Kec. Kota Kendal, Kendal | 0294-381106 |
94 | MIN Bugangin (MIN 2 Kendal) | Jl. Islamic Centre Kendal, Bugangin, Kec. Kota Kendal, Kendal | 0294-388807 |
95 | MIN Sidodadi (MIN 3 Kendal) | Jl. Binangun KM.18, sidodadi, Kec. Patean, Kendal | 0294-5756696 |
BATANG | |||
96 | MIN Bandar (MIN 1 Batang) | Wonokerto Bandar, Wonokerto, Kec. Bandar, Batang | 0285-689312 |
97 | MIN Kalibalik (MIN 2 Batang) | Jl. Lapangan No.43, Kalibalik, Kec. Banyuputih, Batang | 0285-4469042 |
PEKALONGAN | |||
98 | MIN Kedungwuni (MIN Pekalongan) | Jl. Capgawen No. 109 Komplek Islamic Centre Kedungwuni, , Kec. Kedungwuni, Pekalongan | 0285-4482214 |
PEMALANG | |||
99 | MIN Bantarbolang (MIN 1 Pemalang) | Desa Wanarata Bantarbolang Pemalang, Wanarata, Kec. Bantar Bolang, Pemalang | 0284-3279796 |
100 | MIN Sugihwaras (MIN 2 Pemalang) | Jl. Lumba-Lumba No. 98c, Sugihwaras, Kec. Pemalang, Pemalang | 0284-43278290 |
101 | MIN Karangpoh (MIN 3 Pemalang) | Jl. Raya Moga Pulosari KM.6, Pulosari, Kec. Pulosari, Pemalang | 0284-5865556 |
TEGAL | |||
102 | MIN Slarang Kidul (MIN 1 Tegal) | Slarang Kidul RT. 09 RW. 2, Slarang Kidul, Kec. Lebaksiu, Tegal | 0283-6124125 |
103 | MIN Pecabean (MIN 2 Tegal) | Jl. Purwitasari, Pecabean, Kec. Pangkah, Tegal | 0283-3320545 |
104 | MIN Adiwerna (MIN 3 Tegal) | Jl. KH. Mawardi 05, Adiwerna, Kec. Adiwerna, Tegal | 0283-446187 |
BREBES | |||
105 | MIN Model Larangan (MIN 1 Brebes) | Jl. A. Yani No.09 Slatri, Slatri, Kec. Larangan, Brebes | 0283-6183362 |
106 | MIN Wanasari (MIN 2 Brebes) | Jl. Mbah Rubi Desa Klampok, Klampok, Kec. Wanasari, Brebes | 0283-3304347 |
107 | MIN Bangbayang (MIN 3 Brebes) | Jl. Sawah Lega No. 60 Bangbayang, Bangbayang, Kec. Bantar Kawung, Brebes | 0289-5100633 |
108 | MIN Padakaton (MIN 4 Brebes) | Jl. KMimbar6Padakaton, Padakaton, Kec. Ketanggungan, Brebes | 0283-03335808 |
109 | MIN Limbangan Malahayu (MIN 5 Brebes) | Jl. Raya Malahayu-Banjarharjo Km.3, Malahayu, Kec. Banjarharjo, Brebes | 0283-6107577 |
110 | MIN Brebes (MIN 6 Brebes) | Jl. Hos Cokro Aminoto Brebes, Brebes, Kec. Brebes, Brebes | 0283-6177631 |
111 | MIN Rungkang (MIN 7 Brebes) | Jl. Tiga Serangkai No. 9 Rungkang, Rungkang, Kec. Losari, Brebes | 081328087709 |
KOTA SURAKARTA | |||
112 | MIN Surakarta (MIN Surakarta) | Jl. BoneTimurIINo.32, Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta | 0271-7008149 |
KOTA SALATIGA | |||
113 | MIN Kecandran (MIN Salatiga) | Gamol, Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga | 0298-7103102 |
KOTA SEMARANG | |||
114 | MIN Sumurrejo (MIN Kota Semarang) | Jl. Moedal No. 3, Sumurrejo, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang | 024-70775470 |
Itulah daftar ke-114 Madrasah Ibtidaiyah Negeri di seluruh provinsi Jawa Tengah. Lengkap dengan nama lama madarsah dan nama baru sesuai perubahan.