Daftar Madrasah Aliyah Negeri di Yogyakarta, baik nama lama maupun nama baru sesuai dengan perubahan nama-nama MAN. Daftar MAN di Yogyakarta ini melengkapi seri tulisan tentang daftar MA Negeri di masing-masing provinsi se-Indonesia di blog Ayo Madrasah.
Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar memiliki banyak lembaga pendidikan. Tidak kecuali lembaga pendidikan agama (madrasah) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
Provinsi Yogyakarta memiliki 52 Madrasah Aliyah. Sebagian besar, atau sejumlah 37 lembaga merupakan MA swasta. Sedangkan sisanya, 15 lembaga merupakan MA Negeri. Secara nasional, jumlah ini menempatkan Yogyakarta pada urutan ke-17 dalam daftar Provinsi dengan jumlah MAN terbanyak.
Baca Juga:
Perubahan Nama MAN di Yogyakarta
Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian dipertegas dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa MAN di Yogyakarta mengalami perubahan nama.
Perubahan nama itu antara lain:
- MAN Wates 1 Kulon Progo berubah nama menjadi MAN 1 Kulon Progo
- MAN 2 Wates Kulon Progo berubah nama menjadi MAN 2 Kulon Progo
- MAN 1 Kalibawang berubah nama menjadi MAN 3 Kulon Progo
- MAN Gandekan Bantul berubah nama menjadi MAN 1 Bantul
- MAN Sabdodadi berubah nama menjadi MAN 2 Bantul
- MAN Wonokromo Bantul berubah nama menjadi MAN 3 Bantul
- MAN Lab UIN Yogyakarta berubah nama menjadi MAN 4 Bantul
- MAN Wonosari berubah nama menjadi MAN 1 Gunungkidul
- MAN Godean berubah nama menjadi MAN 1 Sleman
- MAN Maguwohaijo berubah nama menjadi MAN 2 Sleman
- MAN Yogyakarta 3 berubah nama menjadi MAN 3 Sleman
- MAN Pakem berubah nama menjadi MAN 4 Sleman
- MAN Tempel berubah nama menjadi MAN 5 Sleman
- MAN Yogyakarta I berubah nama menjadi MAN 1 Yogyakarta
- MAN Yogyakarta II berubah nama menjadi MAN 2 Yogyakarta
Daftar Lengkap MAN di Yogyakarta
Berikut adalah daftar lengkap MAN di Yogyakarta. Daftar ini dilengkapi dengan nama lama dan nama baru, Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN), Nomor Statistik Madrasah (NSM), alamat madrasah, nomor telpon, alamat website dan email madrasah.
1. MAN 1 Kulon Progo (MAN Wates 1 Kulon Progo)
|
NPSN / NSM | 131134010010 / 20411883 |
Alamat | Jl. Mandung No. 99, Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, 55652 |
No. Telp | 0274-773554 |
Web / email | manwatessatu.blogspot.co.id / manwates1jogja@yahoo.co.id |
2. MAN 2 Wates Kulon Progo (MAN 2 Wates Kulon Progo)
|
NPSN / NSM | 131134010012 / 20411884 |
Alamat | Jl. Khudori, Wonosidi, Wates, Kabupaten Kulon Progo |
No. Telp | 0274-773301 |
Web / email | www.man2wates.sch.id / man2watesyogya@yahoo.co.id |
3. MAN 3 Kulon Progo (MAN 1 Kalibawang)
|
NPSN / NSM | 131134010013 / 20411882 |
Alamat | Pantog Wetan, Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo |
No. Telp | 08112652899 |
Web / email | man1kalibawang.com / kalibawangmansatu@yahoo.com |
4. MAN 1 Bantul (MAN Gandekan Bantul)
|
NPSN / NSM | 131134020004 / 20363264 |
Alamat | Jl. Prof. Dr. Supomo, Sh, Bantul |
No. Telp | 0274-367607 |
Web / email | - / tu_man_gandekan_bantul@yahoo.com |
5. MAN 2 Bantul (MAN Sabdodadi)
|
NPSN / NSM | 131134010006 / 20363265 |
Alamat | Jl. Parangtritis Km. 10,5, Sabdodadi, Bantul |
No. Telp | 0274-367158 |
Web / email | www.mansaba.sch.id / man_sabdodadi@yahoo.com |
6. MAN 3 Bantul (MAN Wonokromo Bantul)
|
NPSN / NSM | 131134010005 / 20363270 |
Alamat | Jl. Imogiri Timur Km 10, Kec. Pleret, Bantul |
No. Telp | 0274-4415219 |
Web / email | manwonokromobantul.sch.id / tumanwk@gmail.com |
7. MAN 4 Bantul (MAN Lab UIN Yogyakarta)
|
NPSN / NSM | 131134020015 / 20363263 |
Alamat | Jl. Lingkar Timur, Pranti, Banguntapan, Bantul |
No. Telp | 0274-452188 |
Web / email | manlabuin.sch.id / manlabuinyogya@yahoo.com |
8. MAN 1 Gunungkidul (MAN Wonosari)
|
NPSN / NSM | 131134030007 / 20363278 |
Alamat | Jalan Sunan Ampel 068 Trimulyo II, Wonosari, Gunung Kidul |
No. Telp | 274-391377 |
Web / email | manwonosari.sch.id / manwno@gmail.com |
9. MAN 1 Sleman (MAN Godean)
|
NPSN / NSM | 131134040008 / 20411883 |
Alamat | Jl. Pramuka Rt. 02 Rw. 10 Glarang Sidoarum, Goden, Sleman |
No. Telp | 0274 798391 |
Web / email | www.mangodean.sch.id / mangodeanslmn@gmail.com |
10. MAN 2 Sleman (MAN Maguwoharjo)
|
NPSN / NSM | 131134040009 / 20411886 |
Alamat | Jln. Tajem Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman |
No. Telp | 0274-4462707 |
Web / email | www.manmaguwoharjo.blogspot.com / - |
11. MAN 3 Sleman (MAN Yogyakarta 3)
|
NPSN / NSM | 131134040003 / 20411891 |
Alamat | Jl. Magelang km. 4, Desa Sindudadi, Kec. Mlati, Sleman |
No. Telp | 0274-513613 |
Web / email | www.mayoga.sch.id / man3.513613@gmail.com |
12. MAN 4 Sleman (MAN Pakem)
|
NPSN / NSM | 131134040011 / 20411895 |
Alamat | Jl. Turi Km 1 Pojok, Desa Harjobinangun, Kec. Pakem, Sleman |
No. Telp | 0274-895764 |
Web / email | www.man-pakem.blogspot.com / yoto5984@gmail.com |
13. MAN 5 Sleman (MAN Tempel)
|
NPSN / NSM | 131134040014 / 20411897 |
Alamat | Jl. Magelang Km 17 Ngosit, Desa Margorejo, Kec. Tempel, Sleman |
No. Telp | 0274-4362895 |
Web / email | mantempelsleman.sch.id / man.tempel@gmail.com |
14. MAN 1 Yogyakarta (MAN Yogyakarta I)
|
NPSN / NSM | 131134710001 / 20403375 |
Alamat | Jl. C Simanjuntak 60, Kec. Gondokusumo, Yogyakarta |
No. Telp | 0274-513327 |
Web / email | www.manyogya1.sch.id / info@manyogya1.sch.id |
15. MAN 2 Yogyakarta (MAN Yogyakarta II)
|
NPSN / NSM | 131134710002 / 20363282 |
Alamat | Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.130, Ngampilan, Yogyakarta |
No. Telp | 0247-513347 |
Web / email | www.manjogjadua.net / man_jogja2@yahoo.com |
end