Daftar linieritas kualifikasi pendidikan S-1/D-IV dengan program studi PPG dalam Jabatan Tahun 2019. Seiring dengan dibukanya pendaftaran PPG dalam Jabatan Tahun 2019, banyak guru madrasah yang berbondong-bondong mendaftarkan diri. Apalagi pada pendaftaran tahun ini dibuka bagi guru yang mengajar sebelum tanggal 31 Desember 2015. Padahal pada pendaftaran tahun-tahun sebelumnya (baik PPG maupun PLPG) persyaratan TMT selalu tahun 2005.
Tak urung majunya TMT yang berhak mendaftarkan diri untuk mengikuti PPG dalam Jabatan hingga 10 tahun ini, membuat banyak guru yang mendaftar.
Salah satu yang perlu dicermati dalam pendaftaran PPG dalam Jabatan adalah linieritas ijazah S1/DIV dengan program studi PPG yang dipilih. Meski dalam layanan Simpatika langsung memberikan pilihan-pilihan yang sesuai, namun tak urung banyak juga guru yang bimbang dan ragu.
Menyikapi hal tersebut, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam Surat Edaran Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2019 tentang Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan 2019, menyertakan juga lampiran linieritas kualifikasi S-1/D-IV dengan program studi PPG dalam Jabatan. lampiran terkait daftar dan tabel linieritas ini menjafi pedoman utama dalam memilih program studi PPG bagi para pendaftar PPG 2019.
Adapun daftar kesesuaian (linieritas) antara prodi ijazah S-1/D-IV dengan prodi PPG dalam Jabatan disajikan dalam 3 bagian yang meliputi:
- Linieritas untuk guru mata pelajaran Rumpun Agama di MI, MTS, MA, MAK
- Linieritas untuk guru mata pelajaran Umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, dan SLB
- Linieritas untuk guru mata pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK
1. Linieritas untuk Guru Mapel Rumpun Agama di MI, MTS, MA, MAK
Mata pelajaran agama, baik di MI, MTs, MA, maupun MAK meliputi Fikih (237), Al Quran Hadist (236), Akidah Akhlak (235), dan Sejaran Kebudayaan Islam (238).
Program Studi PPG untuk mapel Fikih dapat diikuti oleh guru dengan ijazah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Akhwalus Syakhsiyah, Peradilan Agama. Perbandingan Madzhab, Jinayah Siyasah, Pidana Islam, Mu'amalah, Ilmu Falak, Dirasah Islamiyah, Perbandingan Madzhab dan Hukum, Tafsir Hadis (Syariah), Syariah Islamiyah, dan Syariah wal Qonun.
Program studi PPG mata pelajaran Al Quran Hadits, linier dengan ijazah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Tafsir Hadis, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Dirasah Islamiyah, Tafsir Ulumul Qur'an, dan Hadis Ulumul Hadis.
Program studi PPG mata pelajaran Akidah Akhlak, linier dengan ijazah S-1/D-IV dari prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama, Pendidikan Ilmu Agama, Aqidah Filsafat, Aqidah Filsafat Islam, Akhlak Tasawuf, Ilmu Tasawuf, Tasawuf dan Psikoterapi, Dirasah Islamiyah, Perbandingan Agama, dan Aqidah Filsafat.
NO | PROGRAM STUDI PPG | KODE | PROGRAM STUDI S1/DIV |
1 | Fiqih | 237 | Pendidikan Agama Islam |
Pendidikan Agama | |||
Pendidikan Ilmu Agama | |||
Akhwalus Syakhsiyah | |||
Peradilan Agama | |||
Perbandingan Madzhab | |||
Jinayah Siyasah | |||
Pidana Islam | |||
Mu'amalah | |||
Ilmu Falak | |||
Dirasah Islamiyah | |||
Perbandingan Madzhab dan Hukum | |||
Tafsir Hadis (Syariah) | |||
Syariah Islamiyah | |||
Syariah wal Qonun | |||
2 | Alquran Hadist | 236 | Pendidikan Agama Islam |
Pendidikan Agama | |||
Pendidikan Ilmu Agama | |||
Tafsir Hadis | |||
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | |||
Ilmu Hadis | |||
Dirasah Islamiyah | |||
Tafsir Ulumul Qur'an | |||
Hadis Ulumul Hadis | |||
3 | Akidah Akhlak | 235 | Pendidikan Agama Islam |
Pendidikan Agama | |||
Pendidikan Ilmu Agama | |||
Aqidah Filsafat | |||
Aqidah Filsafat Islam | |||
Akhlak Tasawuf | |||
Ilmu Tasawuf | |||
Tasawuf dan Psikoterapi | |||
Dirasah Islamiyah | |||
Perbandingan Agama | |||
Aqidah Filsafat | |||
4 | Sejarah Kebudayaan Islam | 238 | Pendidikan Agama Islam |
Pendidikan Agama | |||
Pendidikan Ilmu Agama | |||
Sejarah Kebudayaan Islam | |||
Sejarah Peradaban Islam | |||
Dirasah Islamiyah | |||
Ilmu Sejarah | |||
Sejarah | |||
Pendidikan Sejarah |
2. Linieritas untuk Guru Mapel Umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, dan SLB
Berikutnya adalah daftar linieritas untuk guru mata pelajaran umum di SD/MI.SMP/MTS, SMA/MA.SMK/MAK, dan SLB. Daftar linieritas untuk guru mapel umum ini didasarkan pada Surat Edaran Ditjen GTK Kemdikbud Nomor: 33022/B.B4/GT/2017 Tanggal 6 November 2017.
Terdapat 29 program studi PPG beserta daftar prodi ijazah yang linier dengan masing-masing prodi PPG. Selengkapnya sila simak tabel beriku ini.
NO | PROGRAM STUDI PPG | KODE | PROGRAM STUDI S1/DIV |
1 | Guru Kelas RA | 021 | Pendidikan Guru RA |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |||
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | |||
Pendidikan Anak Usia Dini | |||
Pendidikan Guru TK | |||
Psikologi | |||
Psikologi Islam | |||
Bimbingan Konseling | |||
Bimbingan Konseling Islam | |||
Bimbingan dan Penyuluhan | |||
2 | Guru Kelas MI | 028 | PGSD |
Psikologi | |||
PGMI | |||
Pendidikan Matematika | |||
Pendidikan Bahasa Indonesia | |||
Pendidikan IPA | |||
Pendidikan Kimia | |||
Pendidikan Fisika | |||
Pendidikan Biologi | |||
Pendidikan PKn | |||
Pendidikan IPS | |||
Pendidikan Sejarah | |||
Pendidikan Geografi | |||
Pendidikan Ekonomi | |||
Matematika | |||
Bahasa Indonesia | |||
Fisika | |||
Kimia | |||
Biologi | |||
Sejarah | |||
Ekonomi | |||
Geografi | |||
Tadris IPS | |||
Tadris Bahasa Indonesia | |||
Tadris Matematika | |||
Tadris 1PA | |||
Tadris Biologi | |||
Tadrs Fisika | |||
Tadris Kimia | |||
3 | Pendidikan Luar Biasa | 800 | Pendidikan Luar Biasa |
endidikan Khusus | |||
Pendidikan Berkebutuhan Khusus | |||
4 | Seni Budaya | 217 | Pendidikan Seni Budaya |
Seni Drama | |||
SeniTari | |||
Seni Musik | |||
Seni Kriya | |||
Seni Rupa | |||
Seni Pertunjukan | |||
Seni Media Rekam | |||
5 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | |||
Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | |||
Ilmu Keolahragaan dan Kepelatihan | |||
6 | Bahasa Jawa | 746 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa |
Sastra Nusantara | |||
7 | Bahasa Madura | 747 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura |
Sastra Madura | |||
8 | Bahasa Sunda | 748 | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Sunda |
Sastra Sunda | |||
9 | Bahasa Bali | 750 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali |
Sastra Bali | |||
10 | Bahasa Inggris | 157 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris |
Sastra Inggris | |||
Tadris Bahasa Inggris | |||
11 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Pendidikan IPS |
Pendidikan Geografi | |||
Pendidikan Ekonomi | |||
Pendidikan Sejarah | |||
Pendidikan Sosiologi | |||
Pendidikan Antropologi | |||
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | |||
Pendidikan Akuntansi | |||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | |||
Ekonomi | |||
Geografi | |||
Sejarah | |||
Sosiologi | |||
Antropologi | |||
Sosiologi dan Antropologi | |||
Akuntansi | |||
Ekonomi Koperasi | |||
TadrisIPS | |||
Ekonomi Syariah | |||
Akuntansi Syariah | |||
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 097 | Pendidikan IPA |
Pendidikan Fisika | |||
Pendidikan Kimia | |||
Pendidikan Biologi | |||
Fisika | |||
Kimia | |||
Biologi | |||
TadrisIPA | |||
Tadris Fisika | |||
Tadris Kimia | |||
Tadris Biologi | |||
13 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | 154 | Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |||
Administrasi Negara | |||
Ilmu Hukum | |||
Hukum Tata Negara | |||
14 | Bahasa Indonesia | 156 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia |
Sastra Indonesia | |||
Tadris Bahasa Indonesia | |||
15 | Matematika | 180 | Pendidikan Matematika |
Pengajaran Matematika | |||
Matematika | |||
Statistika | |||
Tadris Matematika | |||
16 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 | Bimbingan dan Konseling |
Bimbingan dan Penyuluhan | |||
Psikologi | |||
Bimbingan dan Konseling Islam | |||
17 | Geografi | 207 | Pendidikan Geografi |
Geografi | |||
18 | Ekonomi | 210 | Pendidikan Ekonomi |
Pendidikan Akuntansi | |||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | |||
Pendidikan Administrasi Perkantoran | |||
Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga | |||
Ekonomi | |||
Akuntansi | |||
Manajemen | |||
Ekonomi Koperasi | |||
Ekonomi Syariah | |||
Ekonomi Pembangunan | |||
Sosial Ekonomi | |||
Akuntansi Syariah | |||
19 | Sosiologi | 214 | Pendidikan Sosiologi |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | |||
Sosiologi | |||
Sosiologi dan Antropologi | |||
20 | Antropologi | 215 | Pendidikan Antropologi |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | |||
Antropologi | |||
Sosiologi dan Antropologi | |||
Arkeologi | |||
21 | Bahasa Jerman | 160 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman |
Sastra Jerman | |||
22 | Bahasa Perancis | 164 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis |
Sastra Perancis | |||
23 | Bahasa Arab | 167 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab |
Sastra Arab | |||
Tarjamah (Bahasa Arab) | |||
24 | Bahasa Jepang | 170 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang |
Sastra Jepang | |||
25 | Bahasa Mandarin | 174 | Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin |
Sastra Mandarin | |||
26 | Fisika | 184 | Pendidikan Fisika |
Fisika | |||
Teknik Fisika | |||
Tadris Fisika | |||
Geofisika | |||
Teknik Geofisika | |||
27 | Kimia | 187 | Pendidikan Kimia |
Kimia | |||
Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia | |||
Tadris Kimia | |||
28 | Biologi | 190 | Pendidikan Biologi |
Biologi | |||
Pertanian | |||
Peternakan | |||
Kedokteran Hewan | |||
Tadris Biologi | |||
29 | Sejarah | 204 | Pendidikan Sejarah |
Sejarah |
Tabel linieritas di atas diambil langsung dari lampiran Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam Surat Edaran Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2019 tentang Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan 2019. Sehingga bagi yang ingin membacanya langsung dilampiran tersebut (termasuk linieritas untuk guru mata pelajaran kejuruan di SMK/MAK), silakan unduh surat edaran tersebut. (UNDUH FILE DI SINI - 20 MB)
Demikianlah daftar ijazah S-1/D-IV yang linier dengan prodi PPG dalam jabatan. Semoga daftar linieritas ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang tengah mendaftar PPG dalam Jabatan melalui layanan Simpatika online.
Admin, saya guru RA tapi ijazah PGMI. Jika pagi ngajar di RA, siang membantu MI. Saya terdaftar di simpatika RA bukan di MI. Sebaiknya saya harus BAGAIMANA SUPAYA BISA SERTIFIKASI? MASA KERJA SAYA SEJAK 2009 SUDAH PUNYA NUPTK
BalasHapuspindahkan data nya di MI sebagai guru induk
HapusMohon maaf, menanyakan soal pengsian data ajuan PPG di simpatika. Saya Lulusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarya. Karna saat ini prodi saya dibagi menjadi IAT dan ILHA, utk prodi Tafsir Hadis tdk muncul dlm menu pilihan jurusan. Mohon bantuan solusinya..
BalasHapusAdmin, saya S1 MPI ( MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM ) bisa linier ke mapel apa min??? Tolong yah
BalasHapusSaya juga MPI gak tau mau masuk dimana pak nggak ada yg linier
Hapussaya juga sama. Izin dijawab ya min
Hapusmaaf min, mengenai jurusan rumpun pai ada surat keputusan dari kemenag langsung tidak ya min?
BalasHapussaya jurusan pendidikan ekonomi tapi mengajar di teknik komputer dan jaringan, jadi saya tidak bisa ikut ppg ya, saya sudah mengajar teknik komputer jaringan sejak 2007 hingga sekarang. apakah ada solusinya???
BalasHapusSaya mengajar BK di MI.. apa termasuk linier?? Jika tidak mengapa di jenjang RA bisa masuk linier?? Dan juga psikologi yg bukan pendidikan bisa linier di semua jenjang dr RA, MI, MTs dan MA.. mohon untuk jurusan BK bisa linier di semua jenjang juga karena termasuk ranah pendidikan..
BalasHapusUntuk guru baru, ijasah oendidikan matematika menjadi guru kelas MI apakah sudah linier
BalasHapusSaya pernah PLPG dengan mata pelajaran Al-Qur'an Hadis di MA kemudian saya mutasi ngajar ke diknas(SMK) dengan mengampu pelajaran PAI.Basic pendidikan saya S1 PAI.Bisakah saya mengurus mutasi dari kemenag ke diknas? Atau harus menempuh PPG ulang? Terima kasih
BalasHapusbismillah maaf admin kalau ada Guru ber ijazah S1 PAI dan Bersertifikat guru SOSIOLOGI itu gmn solusinya,, karena secara tidak langsung guru tersebut tidak linier antara Ijazah dengan Sertifikat pendidiknya? mohon penjelasannya
BalasHapussilakan baca artikel terbaru: https://ayomadrasah.blogspot.com/2020/02/sertifikat-tidak-sama-dengan-ijazah.html
HapusMaaf min saya sertifikasi guru alquran hadis,ijasah saya S1 PAI,mutasi ke SMP lalu linier tidak dengan mata pelajaran PAI di SMP tsb?
BalasHapusAssalamualaikum saya mengajar IPA dan prakarya di satuan MTs apakah prakarya linier dg mapel IPA
BalasHapusAssalammualaikum,saya mengajar di Ra sejak 2015 , Saya S1 pendidikan bahasa Inggris. Apakah boleh mengikuti PPG kalau belum linier,min. Mohon bantuannya.
BalasHapusSaya guru SMP yang awalnya berstatus guru Kontrak,Sekarang berstatus guru PPPK Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar,sudah mengajar mulai terhitung Juli 2008 sampai sekarang. Saya memiliki Ijazah/Profesi D1 Pusat Pendidikan Komputr Jurusan Manajemen Informatika (MI).
BalasHapusIjazah S1 Ilmu Administrasi Niaga.
Pertanyaan Saya apakah Ijazah/Profesi D1 dan Ijaza S1 Ilmu Administrasi Niaga bisa Linier dengan bidang studi IPS? dan juga bisa untuk seleksi guru PPPK?.
Admin saya mengajar fisika di MA jam tambahan di SMK prakarya apakah linier?
BalasHapusAdmin klo guru tk tp lulusan sarjana pai bisa ikut ppg dimana..diknas atau k3menag
BalasHapusAssalamualaikum, saya lulusan S1 jurusan bimbingan dan konseling Islam punya akta 1V jurusan PAI tahun 2009. sejak dari 2010 saya sebagai guru BK di SMP, yang mau saya tanyakan apakah bisa saya jurusan BKI ikut PPG di kemenag
BalasHapusBismillah... Saya baru ngajar di Ra 4tahun jurusan S1 PAI. Tapi pas daftar PPG GK ada pilihan buat Ra malah adanya mi Mts ma maka. Itu gimana pa🙏🏾
BalasHapusJika ijazah bhs arab apakah bisa ikut sertifikasi guru lewat mi atau hanya lewat Mts bisanya
BalasHapus